Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00
Barn- och utbildning
Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2
Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00
Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se
Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se
Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se
Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se
Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Felanmälan
Ställ en fråga
Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen
Lämna en synpunkt
Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.
Tid: 3 maj, klockan 08.00-16:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet
Ärendelista
Ärende nr 1 |
| |
---|---|---|
Ärende nr 2 | Mål och budget 2019 | |
Ärende nr 3 | Verksamhetsuppföljning 2018 - Måltid och städ | |
Ärende nr 4 | Verksamhetsutveckling 2017 - Bibliotek (Meröppet) | |
Ärende nr 5 | Revision 2017 - Kommunrevisionsprojekt-Granskning av elevhälsan | |
Ärende nr 6 | Intern kontrollplan 2017 | |
Ärende nr 7 | Intern kontrollplan 2018 | |
Ärende nr 8 |
| |
Ärende nr 9 | Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2017 | |
Ärende nr 10 | Rekommendation - Inriktningsdokument ungdomsmottagningar | |
Ärende nr 11 | Verksamhetsuppföljning 2017 - Vuxenutildningen | |
Ärende nr 12 | Projekt 2018 - Ombyggnad Rossö skola | |
Ärende nr 13 | Förtydligande gällande inskrivning och placering av barn i förskolan | |
Ärende nr 14 | Remiss 2018 - Internremiss Sardinen 1 m fl | |
Ärende nr 15 | Remiss 2018 Samråd - Blå översiktsplan för Norra Bohuslän | |
Ärende nr 16 | Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn Strömstiernaskolan | |
Ärende nr 17 | Verksamhetsuppföljning 2018 - Nyanlända, modersmål och studiehandledning | |
Ärende nr 18 | Information 2018 - Ungdomsstyrelsens LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) | |
Ärende nr 19 | Förvaltningsövergripande information 2018 | |
Ärende nr 20 | Förskola 2018 - övergripnde information | |
Ärende nr 21 | Återrapportering 2018 - Delegationsbeslut fattade av nämndens arbetsutskott eller enskild tjänsteman | |
Ärende nr 22 | Återkoppling kontaktpolitiker 2018 | |
Ärende nr 23 | Folkhälsorådet 2018 | |
Ärende nr 24 | Flytt av junimötet |
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56
Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad
Strömstads Kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Öppettider
Måndag- fredag
08.00-12.00 och 13.00-16.30
Sidor för intern inloggning