HJÄLPTJÄNSTER
Kontakta OSS
Karta över småbåtshamnar och båtplatser
På kartan kan du zooma in på hamnarna eller använda bokmärket för att komma till respektive hamn och se vilka båtplatser som är lediga och få detaljerad information om dem.
Fyll i formuläret nedan för att skicka in en intresseanmälan på den eller de platser ni är intresserad av.
OBS! Tänk på att du måste stå i båtplatskön samt använda ditt "tjänstenummer" eller "kundnummer" för att kunna göra en intresseanmälan. Tjänstenummret förmedlades per e-post i samband med din anmälan till kön, se annars fakturan för köplatsen.
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Övrigt: |
---|---|---|---|
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Bojar | 156 | 1376 kr | Ej segelbåt | |
209 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
214 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
256 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
332 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
456 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
457 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
464 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
508 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
509 | 1376 kr | Ej segelbåt | ||
Hålkedalen | 607 | 1376 kr | ||
618 | 1376 kr | |||
Kebal | 703 | 2141 kr | 4m bom ingår | |
715 | 2141 kr | 4m bom ingår | ||
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Hamn: | Båtplatsnummer: | Avgift: | Bom: | Övrigt: |
Hamn: | Båtplatsnummer: | Avgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Hamn: | Båtplatsnummer: | Avgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
|
|
Mer information finns i dokumentet "Ordningsregler".
Hittar du vad du letar efter?
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Johansson
SIDANSVARIG: Niclas Samuelsson